top of page
Botón

S|T #1, 200 x 150 cm [2015]

Equilibrio de la tensión [2015]

S|T #2, 200 x 150 cm [2015]

S|T #3, 200 x 150 cm [2015]

S|T #4, 200 x 150 cm [2015]

S|T #5, 150 x 100 cm c|u (tríptico) [2015]

S|T #6, 150 x 100 cm c|u (tríptico) [2015]

S|T #7, 150 x 100 cm c|u (tríptico) [2015]

S|T #8, 150 x 100 cm [2015]

S|T #9, 150 x 100 cm [2015]

S|T #10, 150 x 100 cm [2015]

S|T #11, 150 x 100 cm [2015]

S|T #12, 150 x 200 cm [2015]

S|T #13150 x 200 cm [2015]

S|T #14150 x 200 cm [2015]

S|T #15150 x 200 cm [2015]

S|T #16, 150 x 100 cm c|u (díptico) [2015]

S|T #17150 x 100 cm [2015]

bottom of page